HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2026年01月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/30 | 7853.1¢ | -3589.8¢ |
| 01/29 | 11442.9¢ | +89.5¢ |
| 01/28 | 11353.4¢ | +757.7¢ |
| 01/27 | 10595.7¢ | -954.7¢ |
| 01/26 | 11550.4¢ | +1417.1¢ |
| 01/23 | 10133.3¢ | +496.1¢ |
| 01/22 | 9637.2¢ | +373.5¢ |
| 01/21 | 9263.7¢ | -199.9¢ |
| 01/20 | 9463.6¢ | +35.6¢ |
| 01/19 | 9428¢ | +574.3¢ |
| 01/16 | 8853.7¢ | -381¢ |
| 01/15 | 9234.7¢ | +96.2¢ |
| 01/14 | 9138.5¢ | +504.7¢ |
| 01/13 | 8633.8¢ | +124.7¢ |
| 01/12 | 8509.1¢ | +994.7¢ |
| 01/08 | 7514.4¢ | -246.9¢ |
| 01/07 | 7761.3¢ | -342.6¢ |
| 01/06 | 8103.9¢ | +438.2¢ |
| 01/05 | 7665.7¢ | +497.2¢ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (01/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 11550.4¢ | 7514.4¢ | 9270¢ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (01/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 11550.4¢ | 7514.4¢ | 8895¢ |