HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2025年12月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/11 | 1713.2$ | +66$ |
| 12/10 | 1647.2$ | -53.3$ |
| 12/09 | 1700.5$ | +40.1$ |
| 12/08 | 1660.4$ | -0.1$ |
| 12/05 | 1660.5$ | -0.1$ |
| 12/04 | 1660.6$ | -2.1$ |
| 12/03 | 1662.7$ | +12.5$ |
| 12/02 | 1650.2$ | -27.2$ |
| 12/01 | 1677.4$ | -7.6$ |
| 最高値相場 (12/11) |
最安値相場 (12/10) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1713.2$ | 1647.2$ | 1670$ |
| 最高値相場 (10/16) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1755.1$ | 905.9$ | 1304$ |