HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2025年11月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 11/28 | 1685$ | +98.8$ |
| 11/26 | 1586.2$ | +20.2$ |
| 11/25 | 1566$ | +13.4$ |
| 11/24 | 1552.6$ | +28.4$ |
| 11/20 | 1524.2$ | -32.6$ |
| 11/19 | 1556.8$ | +1.6$ |
| 11/18 | 1555.2$ | -0.5$ |
| 11/17 | 1555.7$ | -9.5$ |
| 11/14 | 1565.2$ | -48.7$ |
| 11/13 | 1613.9$ | -17.5$ |
| 11/12 | 1631.4$ | +33.1$ |
| 11/11 | 1598.3$ | -2.2$ |
| 11/10 | 1600.5$ | +51.4$ |
| 11/09 | 1549.1$ | +11.5$ |
| 11/06 | 1537.6$ | -25$ |
| 11/05 | 1562.6$ | +11.9$ |
| 11/04 | 1550.7$ | -30.7$ |
| 11/03 | 1581.4$ | -32.9$ |
| 最高値相場 (11/28) |
最安値相場 (11/20) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1685$ | 1524.2$ | 1576$ |
| 最高値相場 (10/16) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1755.1$ | 905.9$ | 1304$ |