HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2026年09月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/14 | 1779.8$ | -17.8$ |
| 09/11 | 1797.6$ | -3.5$ |
| 09/10 | 1801.1$ | -117.9$ |
| 09/09 | 1919$ | +65.8$ |
| 09/08 | 1853.2$ | +16.8$ |
| 09/07 | 1836.4$ | +10.4$ |
| 09/04 | 1826$ | -8$ |
| 09/03 | 1834$ | +69.4$ |
| 09/02 | 1764.6$ | -1.8$ |
| 09/01 | 1766.4$ | -27.8$ |
| 最高値相場 (09/09) |
最安値相場 (09/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1919$ | 1764.6$ | 1818$ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (06/30) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1$ | 1565.8$ | 1964$ |