HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2026年07月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/24 | 1604.1$ | -4.7$ |
| 07/23 | 1608.8$ | -44.5$ |
| 07/22 | 1653.3$ | +15.4$ |
| 07/21 | 1637.9$ | +33.9$ |
| 07/17 | 1604$ | -38.5$ |
| 07/16 | 1642.5$ | +0.8$ |
| 07/15 | 1641.7$ | -1$ |
| 07/14 | 1642.7$ | +29.1$ |
| 07/13 | 1613.6$ | -15.4$ |
| 07/10 | 1629$ | -1.1$ |
| 07/09 | 1630.1$ | +42.3$ |
| 07/08 | 1587.8$ | -75.2$ |
| 07/07 | 1663$ | +19.9$ |
| 07/06 | 1643.1$ | -8.8$ |
| 07/03 | 1651.9$ | +23.8$ |
| 07/02 | 1628.1$ | +28.2$ |
| 07/01 | 1599.9$ | +34.1$ |
| 最高値相場 (07/07) |
最安値相場 (07/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1663$ | 1587.8$ | 1628$ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (06/30) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1$ | 1565.8$ | 2009$ |