HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2025年06月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
06/30 | 1343$ | -8.9$ |
06/27 | 1351.9$ | -47.9$ |
06/26 | 1399.8$ | +70.1$ |
06/25 | 1329.7$ | +25.2$ |
06/24 | 1304.5$ | +20.6$ |
06/23 | 1283.9$ | +19.4$ |
06/20 | 1264.5$ | -37.9$ |
06/19 | 1302.4$ | -10.7$ |
06/18 | 1313.1$ | +51.4$ |
06/17 | 1261.7$ | +8.5$ |
06/16 | 1253.2$ | +41.3$ |
06/13 | 1211.9$ | -63.2$ |
06/12 | 1275.1$ | +15.5$ |
06/11 | 1259.6$ | +47.1$ |
06/10 | 1212.5$ | -2$ |
06/09 | 1214.5$ | +46.4$ |
06/06 | 1168.1$ | +31.6$ |
06/05 | 1136.5$ | +46.5$ |
06/04 | 1090$ | +19.1$ |
06/03 | 1070.9$ | +7.7$ |
06/02 | 1063.2$ | +8.3$ |
最高値相場 (06/26) |
最安値相場 (06/02) |
平均 相場 |
---|---|---|
1399.8$ | 1063.2$ | 1243$ |
最高値相場 (07/21) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
---|---|---|
1495.7$ | 905.9$ | 1109$ |