HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2026年04月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/13 | 2078$ | +12.8$ |
| 04/10 | 2065.2$ | -46.9$ |
| 04/09 | 2112.1$ | +44.6$ |
| 04/08 | 2067.5$ | +119.6$ |
| 04/07 | 1947.9$ | -29.6$ |
| 04/06 | 1977.5$ | -5.7$ |
| 04/02 | 1983.2$ | -6.5$ |
| 04/01 | 1989.7$ | +19.5$ |
| 最高値相場 (04/09) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2112.1$ | 1947.9$ | 2028$ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (03/26) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1$ | 1838.9$ | 2189$ |