HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2026年02月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/12 | 2021.7$ | -124$ |
| 02/11 | 2145.7$ | +29.2$ |
| 02/09 | 2116.5$ | +17.1$ |
| 02/06 | 2099.4$ | +28.8$ |
| 02/05 | 2070.6$ | -106.1$ |
| 02/04 | 2176.7$ | -32.1$ |
| 02/03 | 2208.8$ | +104.7$ |
| 02/02 | 2104.1$ | -17.5$ |
| 最高値相場 (02/03) |
最安値相場 (02/12) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2208.8$ | 2021.7$ | 2118$ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (02/12) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1$ | 2021.7$ | 2352$ |