HOME > 直近10日間のNYパラジウム相場推移 >2025年07月度のNYパラジウム相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
07/17 | 1301.6$ | +12.9$ |
07/16 | 1288.7$ | +38.9$ |
07/15 | 1249.8$ | +8.6$ |
07/14 | 1241.2$ | -42$ |
07/11 | 1283.2$ | +85.8$ |
07/10 | 1197.4$ | +55.9$ |
07/09 | 1141.5$ | +19.8$ |
07/08 | 1121.7$ | +7$ |
07/07 | 1114.7$ | -32.8$ |
07/04 | 1147.5$ | -0.2$ |
07/03 | 1147.7$ | -19.9$ |
07/02 | 1167.6$ | +54.7$ |
07/01 | 1112.9$ | +5.8$ |
最高値相場 (07/17) |
最安値相場 (07/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
1301.6$ | 1112.9$ | 1194$ |
最高値相場 (07/17) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
---|---|---|
1301.6$ | 888$ | 1015$ |