HOME > 直近10日間のNYパラジウム相場推移 >2025年06月度のNYパラジウム相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
06/30 | 1107.1$ | -44.7$ |
06/27 | 1151.8$ | +7.2$ |
06/26 | 1144.6$ | +77.2$ |
06/25 | 1067.4$ | +1.1$ |
06/24 | 1066.3$ | -20.4$ |
06/23 | 1086.7$ | +31.8$ |
06/20 | 1054.9$ | -1.6$ |
06/19 | 1056.5$ | -3.3$ |
06/18 | 1059.8$ | +0.4$ |
06/17 | 1059.4$ | +21.6$ |
06/16 | 1037.8$ | -8.5$ |
06/13 | 1046.3$ | -19.6$ |
06/12 | 1065.9$ | -26.7$ |
06/11 | 1092.6$ | +13.8$ |
06/10 | 1078.8$ | -15.4$ |
06/09 | 1094.2$ | +29.7$ |
06/06 | 1064.5$ | +54.1$ |
06/05 | 1010.4$ | +2.6$ |
06/04 | 1007.8$ | -17$ |
06/03 | 1024.8$ | +31.2$ |
06/02 | 993.6$ | +25$ |
最高値相場 (06/27) |
最安値相場 (06/02) |
平均 相場 |
---|---|---|
1151.8$ | 993.6$ | 1065$ |
最高値相場 (07/17) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
---|---|---|
1301.6$ | 888$ | 1015$ |