HOME > 直近10日間のNYパラジウム相場推移 >2020年06月度のNYパラジウム相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/30 | 1966.9$ | +33.8$ |
| 06/29 | 1933.1$ | +38.7$ |
| 06/26 | 1894.4$ | +49.3$ |
| 06/25 | 1845.1$ | -43.4$ |
| 06/24 | 1888.5$ | -62.6$ |
| 06/23 | 1951.1$ | +9$ |
| 06/22 | 1942.1$ | +33.7$ |
| 06/19 | 1908.4$ | -0.2$ |
| 06/18 | 1908.6$ | -16.9$ |
| 06/17 | 1925.5$ | -17.2$ |
| 06/16 | 1942.7$ | +9.6$ |
| 06/15 | 1933.1$ | -5.4$ |
| 06/12 | 1938.5$ | +28.4$ |
| 06/11 | 1910.1$ | -20.7$ |
| 06/10 | 1930.8$ | -36.3$ |
| 06/09 | 1967.1$ | -69.8$ |
| 06/08 | 2036.9$ | +84.3$ |
| 06/05 | 1952.6$ | +29.8$ |
| 06/04 | 1922.8$ | -35.4$ |
| 06/03 | 1958.2$ | -24.4$ |
| 06/02 | 1982.6$ | -5.8$ |
| 06/01 | 1988.4$ | +15.5$ |
| 最高値相場 (06/08) |
最安値相場 (06/25) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2036.9$ | 1845.1$ | 1938$ |
| 最高値相場 (02/27) |
最安値相場 (03/18) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2711.7$ | 1419.8$ | 2179$ |