HOME > 直近10日間のNYパラジウム相場推移 >2026年04月度のNYパラジウム相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/13 | 1582.1$ | +41.9$ |
| 04/10 | 1540.2$ | -26.8$ |
| 04/09 | 1567$ | -34.4$ |
| 04/08 | 1601.4$ | +144.8$ |
| 04/07 | 1456.6$ | -34.6$ |
| 04/06 | 1491.2$ | -16.2$ |
| 04/02 | 1507.4$ | +13.2$ |
| 04/01 | 1494.2$ | +6.7$ |
| 最高値相場 (04/08) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1601.4$ | 1456.6$ | 1530$ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (03/26) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2189.3$ | 1357.8$ | 1709$ |