HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2025年12月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/11 | 4313$ | +88.3$ |
| 12/10 | 4224.7$ | -11.5$ |
| 12/09 | 4236.2$ | +18.5$ |
| 12/08 | 4217.7$ | -25.3$ |
| 12/05 | 4243$ | 0$ |
| 12/04 | 4243$ | +10.5$ |
| 12/03 | 4232.5$ | +11.7$ |
| 12/02 | 4220.8$ | -54$ |
| 12/01 | 4274.8$ | +19.9$ |
| 最高値相場 (12/11) |
最安値相場 (12/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 4313$ | 4217.7$ | 4245$ |
| 最高値相場 (10/20) |
最安値相場 (01/06) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 4359.4$ | 2647.4$ | 3517$ |