HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2012年12月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/24 | 1659.5$ | -0.6$ |
| 12/21 | 1660.1$ | +14.2$ |
| 12/20 | 1645.9$ | -21.8$ |
| 12/19 | 1667.7$ | -3$ |
| 12/18 | 1670.7$ | -27.5$ |
| 12/17 | 1698.2$ | +1.2$ |
| 12/14 | 1697$ | +0.2$ |
| 12/13 | 1696.8$ | -21.1$ |
| 12/12 | 1717.9$ | +8.3$ |
| 12/11 | 1709.6$ | -4.8$ |
| 12/10 | 1714.4$ | +8.9$ |
| 12/07 | 1705.5$ | +3.7$ |
| 12/06 | 1701.8$ | +8$ |
| 12/05 | 1693.8$ | -2$ |
| 12/04 | 1695.8$ | -25.3$ |
| 12/03 | 1721.1$ | +8.4$ |
| 最高値相場 (12/03) |
最安値相場 (12/20) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1721.1$ | 1645.9$ | 1691$ |
| 最高値相場 (10/04) |
最安値相場 (05/16) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1796.5$ | 1536.6$ | 1672$ |