HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2014年11月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 11/28 | 1175.5$ | -22$ |
| 11/26 | 1197.5$ | +0.4$ |
| 11/25 | 1197.1$ | +1.4$ |
| 11/24 | 1195.7$ | -2$ |
| 11/21 | 1197.7$ | +6.8$ |
| 11/20 | 1190.9$ | -3$ |
| 11/19 | 1193.9$ | -3.2$ |
| 11/18 | 1197.1$ | +13.6$ |
| 11/17 | 1183.5$ | -2.1$ |
| 11/14 | 1185.6$ | +24.1$ |
| 11/13 | 1161.5$ | +2.4$ |
| 11/12 | 1159.1$ | -3.9$ |
| 11/11 | 1163$ | +3.2$ |
| 11/10 | 1159.8$ | -10$ |
| 11/07 | 1169.8$ | +27.2$ |
| 11/06 | 1142.6$ | -3.1$ |
| 11/05 | 1145.7$ | -22$ |
| 11/04 | 1167.7$ | -2.1$ |
| 11/03 | 1169.8$ | -1.8$ |
| 最高値相場 (11/21) |
最安値相場 (11/06) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1197.7$ | 1142.6$ | 1177$ |
| 最高値相場 (03/14) |
最安値相場 (11/06) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1379$ | 1142.6$ | 1266$ |