HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2025年09月度のNY金相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 3873.2$ | +18$ |
09/29 | 3855.2$ | +46.2$ |
09/26 | 3809$ | +37.9$ |
09/25 | 3771.1$ | +3$ |
09/24 | 3768.1$ | -47.6$ |
09/22 | 3815.7$ | +109.9$ |
09/19 | 3705.8$ | +27.5$ |
09/18 | 3678.3$ | -39.5$ |
09/17 | 3717.8$ | -7.3$ |
09/16 | 3725.1$ | +6.1$ |
09/12 | 3719$ | +45.4$ |
09/11 | 3673.6$ | -8.4$ |
09/10 | 3682$ | -0.2$ |
09/09 | 3682.2$ | +4.8$ |
09/08 | 3677.4$ | +24.1$ |
09/05 | 3653.3$ | +46.6$ |
09/04 | 3606.7$ | -28.8$ |
09/03 | 3635.5$ | +43.3$ |
09/02 | 3592.2$ | +46.4$ |
09/01 | 3545.8$ | +29.7$ |
最高値相場 (09/30) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
3873.2$ | 3545.8$ | 3709$ |
最高値相場 (10/08) |
最安値相場 (01/06) |
平均 相場 |
---|---|---|
4070.5$ | 2647.4$ | 3343$ |