HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2026年07月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/24 | 4070.8$ | +20.6$ |
| 07/23 | 4050.2$ | -101.7$ |
| 07/22 | 4151.9$ | +75.5$ |
| 07/21 | 4076.4$ | +60.5$ |
| 07/17 | 4015.9$ | +23.8$ |
| 07/16 | 3992.1$ | -59.7$ |
| 07/15 | 4051.8$ | -17.9$ |
| 07/14 | 4069.7$ | +64$ |
| 07/13 | 4005.7$ | -108$ |
| 07/10 | 4113.7$ | -27.1$ |
| 07/09 | 4140.8$ | +58.4$ |
| 07/08 | 4082.4$ | -75$ |
| 07/07 | 4157.4$ | -10.1$ |
| 07/06 | 4167.5$ | -19.8$ |
| 07/03 | 4187.3$ | +61.6$ |
| 07/02 | 4125.7$ | +43.3$ |
| 07/01 | 4082.4$ | +43.9$ |
| 最高値相場 (07/03) |
最安値相場 (07/16) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 4187.3$ | 3992.1$ | 4091$ |
| 最高値相場 (01/29) |
最安値相場 (07/16) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 5354.8$ | 3992.1$ | 4628$ |