HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2025年07月度のNY金相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
07/22 | 3443.7$ | +37.3$ |
07/21 | 3406.4$ | +61.1$ |
07/17 | 3345.3$ | -13.8$ |
07/16 | 3359.1$ | +22.4$ |
07/15 | 3336.7$ | -22.4$ |
07/14 | 3359.1$ | -4.9$ |
07/11 | 3364$ | +38.3$ |
07/10 | 3325.7$ | +4.7$ |
07/09 | 3321$ | +4.1$ |
07/08 | 3316.9$ | -25.9$ |
07/07 | 3342.8$ | -3.7$ |
07/04 | 3346.5$ | +3.6$ |
07/03 | 3342.9$ | -16.8$ |
07/02 | 3359.7$ | +9.9$ |
07/01 | 3349.8$ | +42.1$ |
最高値相場 (07/22) |
最安値相場 (07/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
3443.7$ | 3316.9$ | 3355$ |
最高値相場 (06/13) |
最安値相場 (01/06) |
平均 相場 |
---|---|---|
3452.8$ | 2647.4$ | 3213$ |