HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2024年07月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/19 | 2399.1$ | -57.3$ |
| 07/18 | 2456.4$ | -11.4$ |
| 07/16 | 2467.8$ | +38.9$ |
| 07/15 | 2428.9$ | +49.2$ |
| 07/10 | 2379.7$ | +11.8$ |
| 07/09 | 2367.9$ | +4.4$ |
| 07/08 | 2363.5$ | -5.9$ |
| 07/03 | 2369.4$ | +36$ |
| 07/02 | 2333.4$ | -6.2$ |
| 最高値相場 (07/16) |
最安値相場 (07/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2467.8$ | 2333.4$ | 2396$ |
| 最高値相場 (10/30) |
最安値相場 (02/14) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2800.8$ | 2004.3$ | 2378$ |