HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2025年06月度のNY金相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
06/30 | 3307.7$ | +20.1$ |
06/27 | 3287.6$ | -60.4$ |
06/26 | 3348$ | +4.9$ |
06/25 | 3343.1$ | +9.2$ |
06/24 | 3333.9$ | -61.1$ |
06/23 | 3395$ | +9.3$ |
06/20 | 3385.7$ | -1.7$ |
06/19 | 3387.4$ | -20.7$ |
06/18 | 3408.1$ | +1.2$ |
06/17 | 3406.9$ | -10.4$ |
06/16 | 3417.3$ | -35.5$ |
06/13 | 3452.8$ | +50.4$ |
06/12 | 3402.4$ | +58.7$ |
06/11 | 3343.7$ | +0.3$ |
06/10 | 3343.4$ | -11.5$ |
06/09 | 3354.9$ | +8.3$ |
06/06 | 3346.6$ | -28.5$ |
06/05 | 3375.1$ | -24.1$ |
06/04 | 3399.2$ | +22.1$ |
06/03 | 3377.1$ | -20.1$ |
06/02 | 3397.2$ | +81.8$ |
最高値相場 (06/13) |
最安値相場 (06/27) |
平均 相場 |
---|---|---|
3452.8$ | 3287.6$ | 3372$ |
最高値相場 (06/13) |
最安値相場 (01/06) |
平均 相場 |
---|---|---|
3452.8$ | 2647.4$ | 3213$ |