HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2026年04月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/13 | 4767.4$ | -20$ |
| 04/10 | 4787.4$ | -30.6$ |
| 04/09 | 4818$ | +40.8$ |
| 04/08 | 4777.2$ | +92.5$ |
| 04/07 | 4684.7$ | 0$ |
| 04/06 | 4684.7$ | +5$ |
| 04/02 | 4679.7$ | -133.4$ |
| 04/01 | 4813.1$ | +134.5$ |
| 最高値相場 (04/09) |
最安値相場 (04/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 4818$ | 4679.7$ | 4752$ |
| 最高値相場 (01/29) |
最安値相場 (03/26) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 5354.8$ | 4376.3$ | 4875$ |