HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2026年03月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/31 | 4678.6$ | +121.1$ |
| 03/30 | 4557.5$ | +65$ |
| 03/27 | 4492.5$ | +116.2$ |
| 03/26 | 4376.3$ | -176$ |
| 03/25 | 4552.3$ | +150.3$ |
| 03/24 | 4402$ | -5.3$ |
| 03/23 | 4407.3$ | -167.6$ |
| 03/20 | 4574.9$ | -321.3$ |
| 03/18 | 4896.2$ | -112$ |
| 03/17 | 5008.2$ | +6$ |
| 03/16 | 5002.2$ | -59.5$ |
| 03/13 | 5061.7$ | -64.1$ |
| 03/12 | 5125.8$ | -53.3$ |
| 03/11 | 5179.1$ | -63$ |
| 03/10 | 5242.1$ | +138.4$ |
| 03/09 | 5103.7$ | -55$ |
| 03/06 | 5158.7$ | +80$ |
| 03/05 | 5078.7$ | -56$ |
| 03/04 | 5134.7$ | +11$ |
| 03/03 | 5123.7$ | -187.9$ |
| 03/02 | 5311.6$ | +63.7$ |
| 最高値相場 (03/02) |
最安値相場 (03/26) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 5311.6$ | 4376.3$ | 4879$ |
| 最高値相場 (01/29) |
最安値相場 (03/26) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 5354.8$ | 4376.3$ | 4875$ |