HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2026年02月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/12 | 4948.4$ | -150.1$ |
| 02/11 | 5098.5$ | +19.1$ |
| 02/09 | 5079.4$ | +99.6$ |
| 02/06 | 4979.8$ | +90.3$ |
| 02/05 | 4889.5$ | -61.3$ |
| 02/04 | 4950.8$ | +15.8$ |
| 02/03 | 4935$ | +282.4$ |
| 02/02 | 4652.6$ | -92.5$ |
| 最高値相場 (02/11) |
最安値相場 (02/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 5098.5$ | 4652.6$ | 4942$ |
| 最高値相場 (01/29) |
最安値相場 (01/05) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 5354.8$ | 4451.5$ | 4823$ |