HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2012年02月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/29 | 1711.3$ | -77.1$ |
| 02/28 | 1788.4$ | +13.5$ |
| 02/27 | 1774.9$ | -1.5$ |
| 02/24 | 1776.4$ | -9.9$ |
| 02/23 | 1786.3$ | +15$ |
| 02/22 | 1771.3$ | +12.8$ |
| 02/21 | 1758.5$ | +32.6$ |
| 02/17 | 1725.9$ | -2.5$ |
| 02/16 | 1728.4$ | +0.3$ |
| 02/15 | 1728.1$ | +10.4$ |
| 02/14 | 1717.7$ | -7.2$ |
| 02/13 | 1724.9$ | -16.3$ |
| 02/09 | 1741.2$ | +9.9$ |
| 02/08 | 1731.3$ | -17.1$ |
| 02/07 | 1748.4$ | +23.5$ |
| 02/06 | 1724.9$ | -15.4$ |
| 02/03 | 1740.3$ | -16.5$ |
| 02/02 | 1756.8$ | +9.7$ |
| 02/01 | 1747.1$ | +9.3$ |
| 最高値相場 (02/28) |
最安値相場 (02/29) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1788.4$ | 1711.3$ | 1746$ |
| 最高値相場 (10/04) |
最安値相場 (05/16) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1796.5$ | 1536.6$ | 1672$ |